Объем вывозимой древесины (м3) в зависимости от диаметра ствола на высоте груди (H=1,3м) и диаметры пней. Основание: “Общественные нормативы для таксации лесов” М. 1992г. Таблицы 19, 22, 183, 187, 206.
Dствола, см | Объемы в плотной мере | Объемы в складоч.мере | Dпня, см | ||||
Ствол | Крона | Полный | Ствол | Крона | Полный | ||
8 | 0,033 | 0,003 | 0,036 | 0,047 | 0,028 | 0,075 | Вес 0,6т/м3 |
10 | 0,059 | 0,006 | 0,065 | 0,084 | 0,049 | 0,133 | До 0,2-0,23м3 |
12 | 0,095 | 0,010 | 0,105 | 0,136 | 0,079 | 0,215 | От 0,3-0,5-0,75м3 |
14 | 0,136 | 0,014 | 0,150 | 0,194 | 0,113 | 0,307 | От 0,5-0,7-1,79м3 |
16 | 0,188 | 0,019 | 0,207 | 0,269 | 0,156 | 0,425 | |
18 | 0,260 | 0,026 | 0,286 | 0,371 | 0,217 | 0,588 | |
20 | 0,335 | 0,034 | 0,369 | 0,479 | 0,279 | 0,758 | |
24 | 0,50 | 0,05 | 0,55 | 0,71 | 0,42 | 1,18 | |
28 | 0,71 | 0,07 | 0,78 | 1,01 | 0,59 | 1,60 | |
32 | 1,00 | 0,10 | 1,10 | 1,43 | 0,83 | 2,26 | До 40 |
36 | 1,31 | 0,13 | 1,44 | 1,87 | 1,09 | 2,96 | |
40 | 1,62 | 0,18 | 1,78 | 2,31 | 1,35 | 3,66 | До 50 |
44 | 2,03 | 0,20 | 2,23 | 2,90 | 1,69 | 4,59 | |
48 | 2,50 | 0,25 | 2,75 | 3,57 | 2,08 | 5,65 | До 60 |
52 | 2,93 | 0,29 | 3,22 | 4,19 | 2,44 | 6,63 | Свыше 60 |
56 | 3,40 | 0,34 | 3,74 | 4,86 | 2,83 | 7,69 | |
60 | 3,90 | 0,39 | 4,29 | 5,57 | 3,25 | 8,82 | |
64 | 4,88 | 0,49 | 5,37 | 6,97 | 4,07 | 11,04 | Свыше 80 |
68 | 6,00 | 0,60 | 6,60 | 8,57 | 5,00 | 13,57 | |
72 | 6,73 | 0,67 | 7,40 | 9,61 | 5,61 | 15,22 |
Примечание:
- Объем кроны составляет 10% от объема ствола.
- Коэффициенты полнодревесности: для ствола – 0,70; для кроны – 0,12.
- При больших диаметрах дерева объем определяется приблизительно путем увеличения в 4 раза объема приведенного в таблице для дерева в 2 раза меньше по диаметру. Основание “ТНВ-87 на работы по озеленению”. М.1987г.